Wetterdaten der Gemeinde Djerba Kitelagune Küste Süd-Ost/Tunesien/Kitestation Les Dauphins Höhe: 0 in Zeitraum vom 07.01.2007 bis 13.01.2007

Sa 13.01.2007

Fr 12.01.2007

Do 11.01.2007

Mi 10.01.2007

Zeit
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
23:00
Min
Max
T. °C Ldr. hPa Rg l/qm
14,0 1027,3 0,000
15,6 1027,2 0,000
15,6 1027,4 0,000
16,1 1028,5 0,000
17,9 1027,9 0,000
19,3 1027,3 0,000
15,6 1027,9 0,000
14,6 1029,0 0,000
13,8 1029,3 0,000
13,8 1026,8 -
19,3 1029,3 0,000
T. °C Ldr. hPa Rg l/qm
12,8 1028,9 0,000
12,8 1028,6 0,000
12,1 1027,8 0,000
14,4 1029,1 0,000
17,9 1027,7 0,000
19,4 1026,5 0,000
15,2 1026,3 0,000
13,4 1027,6 0,000
13,6 1027,6 0,000
11,9 1026,0 -
19,4 1029,5 0,000
T. °C Ldr. hPa Rg l/qm
12,9 1030,6 0,000
12,4 1030,4 0,000
11,9 1030,6 0,000
14,1 1031,9 0,000
18,1 1031,0 0,000
20,4 1029,5 0,000
16,1 1030,0 0,000
14,2 1029,7 0,000
13,2 1029,5 0,000
11,6 1029,5 -
20,4 1032,3 0,000
T. °C Ldr. hPa Rg l/qm
13,9 1026,3 0,000
15,1 1026,0 0,000
15,4 1026,9 0,000
16,3 1028,2 0,000
18,1 1028,4 0,000
18,7 1028,1 0,000
15,8 1029,5 0,000
14,9 1030,6 0,000
13,6 1030,7 0,000
13,6 1025,8 -
18,8 1030,8 0,000


Di 09.01.2007

Mo 08.01.2007

So 07.01.2007

Zeit
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
23:00
Min
Max
T. °C Ldr. hPa Rg l/qm
11,6 1025,0 0,000
11,4 1024,5 0,000
11,3 1025,1 0,000
13,8 1026,5 0,000
17,4 1025,8 0,000
18,5 1025,0 0,000
14,6 1025,8 0,000
13,5 1026,6 0,000
13,8 1026,5 0,000
11,1 1024,5 -
18,5 1026,9 0,000
T. °C Ldr. hPa Rg l/qm
12,6 1027,1 0,000
11,6 1026,4 0,000
11,4 1026,0 0,000
13,8 1026,6 0,000
17,6 1025,0 0,000
18,9 1023,5 0,000
14,7 1024,2 0,000
13,1 1024,8 0,000
12,1 1024,8 0,000
11,4 1023,4 -
19,1 1027,1 0,000
T. °C Ldr. hPa Rg l/qm
11,9 1029,4 0,000
11,8 1028,9 0,000
11,9 1028,6 0,000
13,4 1029,7 0,000
18,5 1028,7 0,000
17,8 1027,2 0,000
15,5 1027,5 0,000
14,4 1027,7 0,000
13,2 1027,5 0,000
11,7 1027,1 -
19,0 1029,8 0,000

Diese Seite wurde mit 'meinWetter' der Auswertungssoftware für eine WS23xx und Matrix (C) Rainer Stein, erstellt